Published on : October 16, 2025
Festive/Boxing Day Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1586 kJ / 377 kcal |
Fat | 10.5 g |
Saturates | 5.2 g |
Carbohydrates | 56.0 g |
Sugars | 7.6 g |
Protein | 12.7 g |
Salt | 1.32 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Fish, Molluscs, Soya, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1574 kJ / 377 kcal |
Fat | 20.1 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 32.1 g |
Sugars | 13.5 g |
Protein | 15.4 g |
Salt | 2.43 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2448 kJ / 584 kcal |
Fat | 29.7 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 56.2 g |
Sugars | 10.1 g |
Protein | 21.9 g |
Salt | 4.16 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1988 kJ / 475 kcal |
Fat | 24.2 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 55.8 g |
Sugars | 10.0 g |
Protein | 7.4 g |
Salt | 2.69 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2477 kJ / 591 kcal |
Fat | 28.2 g |
Saturates | 8.8 g |
Carbohydrates | 37.8 g |
Sugars | 26.1 g |
Protein | 46.2 g |
Salt | 2.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1431 kJ / 341 kcal |
Fat | 15.2 g |
Saturates | 4.5 g |
Carbohydrates | 33.4 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 2.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 576 kJ / 138 kcal |
Fat | 6.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 16.8 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 1.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 674 kJ / 161 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 11.0 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 1.60 g |
Festive/Boxing Day Mains
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1720 kJ / 409 kcal |
Fat | 14.4 g |
Saturates | 6.6 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 7.5 g |
Protein | 55.1 g |
Salt | 1.91 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1811 kJ / 431 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 56.4 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 1.36 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1721 kJ / 410 kcal |
Fat | 14.1 g |
Saturates | 6.2 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 7.8 g |
Protein | 55.6 g |
Salt | 1.90 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1811 kJ / 431 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 56.4 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 1.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3541 kJ / 844 kcal |
Fat | 36.5 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 71.1 g |
Sugars | 19.1 g |
Protein | 54.2 g |
Salt | 4.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2128 kJ / 506 kcal |
Fat | 21.1 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 49.6 g |
Sugars | 20.9 g |
Protein | 26.0 g |
Salt | 1.96 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 272 kJ / 66 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 82 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 1.4 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.48 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5284 kJ / 1257 kcal |
Fat | 45.4 g |
Saturates | 18.5 g |
Carbohydrates | 146.3 g |
Sugars | 18.3 g |
Protein | 62.6 g |
Salt | 7.08 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3978 kJ / 951 kcal |
Fat | 51.9 g |
Saturates | 19.8 g |
Carbohydrates | 65.6 g |
Sugars | 16.6 g |
Protein | 53.3 g |
Salt | 5.74 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.3 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5660 kJ / 1353 kcal |
Fat | 63.2 g |
Saturates | 9.1 g |
Carbohydrates | 126.9 g |
Sugars | 27.5 g |
Protein | 58.9 g |
Salt | 3.77 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Sulphite
May Contain: Molluscs
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4469 kJ / 1077 kcal |
Fat | 71.7 g |
Saturates | 27.7 g |
Carbohydrates | 47.8 g |
Sugars | 11.0 g |
Protein | 51.8 g |
Salt | 3.32 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3778 kJ / 903 kcal |
Fat | 48.4 g |
Saturates | 13.2 g |
Carbohydrates | 95.8 g |
Sugars | 24.1 g |
Protein | 20.9 g |
Salt | 3.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.3 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4676 kJ / 1121 kcal |
Fat | 67.4 g |
Saturates | 14.3 g |
Carbohydrates | 104.3 g |
Sugars | 16.6 g |
Protein | 17.7 g |
Salt | 2.28 g |
Festive/Christmas/Boxing Day Sides
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 702 kJ / 168 kcal |
Fat | 11.5 g |
Saturates | 3.9 g |
Carbohydrates | 5.1 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 10.9 g |
Salt | 1.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1058 kJ / 256 kcal |
Fat | 19.2 g |
Saturates | 11.4 g |
Carbohydrates | 8.2 g |
Sugars | 6.2 g |
Protein | 7.1 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1156 kJ / 278 kcal |
Fat | 19.5 g |
Saturates | 12.8 g |
Carbohydrates | 10.6 g |
Sugars | 4.9 g |
Protein | 13.3 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Celery, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1977 kJ / 471 kcal |
Fat | 20.7 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 49.2 g |
Sugars | 11.0 g |
Protein | 20.3 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2282 kJ / 548 kcal |
Fat | 36.4 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 47.4 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.38 g |
Festive/Boxing Day Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats)
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1471 kJ / 349 kcal |
Fat | 8.3 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 63.5 g |
Sugars | 36.0 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 80 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 12.5 g |
Sugars | 9.1 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 320 kJ / 77 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 9.9 g |
Sugars | 7.8 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 216 kJ / 52 kcal |
Fat | 2.4 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 7.2 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1990 kJ / 477 kcal |
Fat | 27.8 g |
Saturates | 16.8 g |
Carbohydrates | 49.9 g |
Sugars | 28.0 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.31 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2561 kJ / 612 kcal |
Fat | 29.8 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 80.3 g |
Sugars | 57.3 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.88 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Soya, Tree Nuts (Almond)
May Contain: Egg, Peanut, Tree Nuts (Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3254 kJ / 776 kcal |
Fat | 33.7 g |
Saturates | 18.4 g |
Carbohydrates | 109.9 g |
Sugars | 80.4 g |
Protein | 8.5 g |
Salt | 0.71 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Egg, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1740 kJ / 413 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 80.3 g |
Sugars | 59.0 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.17 g |
Festive/Boxing Day Kids Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 977 kJ / 233 kcal |
Fat | 10.2 g |
Saturates | 2.9 g |
Carbohydrates | 28.8 g |
Sugars | 2.3 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Celery, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 769 kJ / 184 kcal |
Fat | 11.6 g |
Saturates | 3.9 g |
Carbohydrates | 8.2 g |
Sugars | 2.8 g |
Protein | 11.3 g |
Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 727 kJ / 174 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 21.1 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 620 kJ / 148 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 188 kJ / 45 kcal |
Fat | 2.2 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.04 g |
Festive/Boxing Day Kids Mains - Small Appetites
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 330 kJ / 78 kcal |
Fat | 1.2 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.56 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 738 kJ / 176 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 15.5 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 10.1 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 509 kJ / 122 kcal |
Fat | 6.1 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 7.9 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 8.9 g |
Salt | 0.33 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 982 kJ / 233 kcal |
Fat | 4.8 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 40.5 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 6.2 g |
Salt | 0.65 g |
Contains: Soya
May Contain: Celery, Mustard, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 816 kJ / 196 kcal |
Fat | 11.3 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 10.2 g |
Salt | 1.70 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 550 kJ / 132 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 7.6 g |
Salt | 1.23 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 246 kJ / 59 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 16.7 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.7 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 111 kJ / 26 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 662 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 108 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 648 kJ / 155 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 32.6 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.10 g |
Festive/Boxing Day Kids Mains - Larger Appetites
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1590 kJ / 378 kcal |
Fat | 10.8 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 54.2 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 14.5 g |
Salt | 1.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 910 kJ / 215 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 24.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 21.2 g |
Salt | 1.01 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1231 kJ / 294 kcal |
Fat | 13.6 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 25.9 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 16.9 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3323 kJ / 793 kcal |
Fat | 35.2 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 74.6 g |
Sugars | 13.1 g |
Protein | 39.9 g |
Salt | 2.65 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1514 kJ / 362 kcal |
Fat | 17.6 g |
Saturates | 7.6 g |
Carbohydrates | 26.0 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 23.9 g |
Salt | 0.69 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 881 kJ / 209 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 33.5 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 10.5 g |
Salt | 0.28 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 246 kJ / 59 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 16.7 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.7 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 111 kJ / 26 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 662 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 108 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 648 kJ / 155 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 32.6 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.10 g |
Festive/Boxing Day Kids Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1117 kJ / 267 kcal |
Fat | 12.9 g |
Saturates | 7.4 g |
Carbohydrates | 33.7 g |
Sugars | 27.2 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.03 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 209 kJ / 49 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.7 g |
Sugars | 10.7 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1021 kJ / 242 kcal |
Fat | 6.3 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 41.8 g |
Sugars | 23.3 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 759 kJ / 181 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 5.1 g |
Carbohydrates | 23.9 g |
Sugars | 16.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.14 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 129 kJ / 30 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 930 kJ / 222 kcal |
Fat | 10.2 g |
Saturates | 5.7 g |
Carbohydrates | 29.1 g |
Sugars | 20.2 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 837 kJ / 200 kcal |
Fat | 10.1 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 21.4 g |
Sugars | 16.4 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.12 g |
Christmas Day Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1912 kJ / 456 kcal |
Fat | 19.4 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 50.1 g |
Sugars | 25.8 g |
Protein | 18.9 g |
Salt | 1.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1586 kJ / 377 kcal |
Fat | 10.5 g |
Saturates | 5.2 g |
Carbohydrates | 56.0 g |
Sugars | 7.6 g |
Protein | 12.7 g |
Salt | 1.32 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Fish, Molluscs, Soya, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1574 kJ / 377 kcal |
Fat | 20.1 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 32.1 g |
Sugars | 13.5 g |
Protein | 15.4 g |
Salt | 2.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1124 kJ / 271 kcal |
Fat | 15.0 g |
Saturates | 5.6 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 2.55 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 847 kJ / 204 kcal |
Fat | 8.0 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 24.5 g |
Sugars | 12.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 2.53 g |
Christmas Day Mains - Plated
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 6206 kJ / 1487 kcal |
Fat | 83.3 g |
Saturates | 17.0 g |
Carbohydrates | 119.7 g |
Sugars | 24.2 g |
Protein | 54.7 g |
Salt | 2.88 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5916 kJ / 1416 kcal |
Fat | 74.8 g |
Saturates | 13.8 g |
Carbohydrates | 124.6 g |
Sugars | 28.2 g |
Protein | 51.4 g |
Salt | 4.86 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5660 kJ / 1353 kcal |
Fat | 63.2 g |
Saturates | 9.1 g |
Carbohydrates | 126.9 g |
Sugars | 27.5 g |
Protein | 58.9 g |
Salt | 3.77 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5959 kJ / 1426 kcal |
Fat | 73.2 g |
Saturates | 13.2 g |
Carbohydrates | 126.9 g |
Sugars | 27.5 g |
Protein | 54.9 g |
Salt | 3.72 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4676 kJ / 1121 kcal |
Fat | 67.4 g |
Saturates | 14.3 g |
Carbohydrates | 104.3 g |
Sugars | 16.6 g |
Protein | 17.7 g |
Salt | 2.28 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Sulphite
May Contain: Molluscs
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4469 kJ / 1077 kcal |
Fat | 71.7 g |
Saturates | 27.7 g |
Carbohydrates | 47.8 g |
Sugars | 11.0 g |
Protein | 51.8 g |
Salt | 3.32 g |
Christmas Day Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Oats)
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
