Published on : April 10, 2025
Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1966 kJ / 471 kcal | 
| Fat | 27.0 g | 
| Saturates | 5.5 g | 
| Carbohydrates | 46.6 g | 
| Sugars | 5.6 g | 
| Protein | 8.4 g | 
| Salt | 1.72 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2200 kJ / 527 kcal | 
| Fat | 31.0 g | 
| Saturates | 18.3 g | 
| Carbohydrates | 55.7 g | 
| Sugars | 2.2 g | 
| Protein | 4.3 g | 
| Salt | 2.58 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1219 kJ / 291 kcal | 
| Fat | 12.8 g | 
| Saturates | 3.5 g | 
| Carbohydrates | 35.5 g | 
| Sugars | 14.5 g | 
| Protein | 4.8 g | 
| Salt | 1.51 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 831 kJ / 199 kcal | 
| Fat | 10.8 g | 
| Saturates | 3.3 g | 
| Carbohydrates | 20.4 g | 
| Sugars | 14.1 g | 
| Protein | 3.6 g | 
| Salt | 1.11 g | 
Mains
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1576 kJ / 375 kcal | 
| Fat | 13.6 g | 
| Saturates | 6.2 g | 
| Carbohydrates | 11.4 g | 
| Sugars | 5.2 g | 
| Protein | 53.6 g | 
| Salt | 1.22 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1577 kJ / 376 kcal | 
| Fat | 13.3 g | 
| Saturates | 5.8 g | 
| Carbohydrates | 11.4 g | 
| Sugars | 5.6 g | 
| Protein | 54.1 g | 
| Salt | 1.21 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 3271 kJ / 787 kcal | 
| Fat | 59.7 g | 
| Saturates | 23.8 g | 
| Carbohydrates | 12.4 g | 
| Sugars | 9.6 g | 
| Protein | 49.8 g | 
| Salt | 4.34 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 701 kJ / 167 kcal | 
| Fat | 3.6 g | 
| Saturates | 0.4 g | 
| Carbohydrates | 25.9 g | 
| Sugars | 3.2 g | 
| Protein | 4.2 g | 
| Salt | 0.66 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2801 kJ / 668 kcal | 
| Fat | 24.9 g | 
| Saturates | 4.4 g | 
| Carbohydrates | 93.7 g | 
| Sugars | 9.0 g | 
| Protein | 14.7 g | 
| Salt | 1.70 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 695 kJ / 165 kcal | 
| Fat | 6.7 g | 
| Saturates | 3.1 g | 
| Carbohydrates | 2.9 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 25.3 g | 
| Salt | 0.19 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 688 kJ / 162 kcal | 
| Fat | 2.6 g | 
| Saturates | 0.6 g | 
| Carbohydrates | 1.2 g | 
| Sugars | 1.1 g | 
| Protein | 33.1 g | 
| Salt | 1.19 g | 
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2131 kJ / 513 kcal | 
| Fat | 38.4 g | 
| Saturates | 13.5 g | 
| Carbohydrates | 9.2 g | 
| Sugars | 7.0 g | 
| Protein | 31.8 g | 
| Salt | 3.09 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 701 kJ / 167 kcal | 
| Fat | 3.6 g | 
| Saturates | 0.4 g | 
| Carbohydrates | 25.9 g | 
| Sugars | 3.2 g | 
| Protein | 4.2 g | 
| Salt | 0.66 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2240 kJ / 534 kcal | 
| Fat | 20.4 g | 
| Saturates | 5.1 g | 
| Carbohydrates | 54.6 g | 
| Sugars | 7.6 g | 
| Protein | 29.8 g | 
| Salt | 2.29 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 424 kJ / 101 kcal | 
| Fat | 2.3 g | 
| Saturates | 0.4 g | 
| Carbohydrates | 13.5 g | 
| Sugars | 11.6 g | 
| Protein | 4.7 g | 
| Salt | 0.24 g | 
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 343 kJ / 83 kcal | 
| Fat | 7.9 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 2.0 g | 
| Sugars | 0.6 g | 
| Protein | 0.8 g | 
| Salt | 0.31 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal | 
| Fat | 5.4 g | 
| Saturates | 0.5 g | 
| Carbohydrates | 4.1 g | 
| Sugars | 3.2 g | 
| Protein | 0.1 g | 
| Salt | 0.41 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1600 kJ / 384 kcal | 
| Fat | 23.9 g | 
| Saturates | 1.9 g | 
| Carbohydrates | 7.9 g | 
| Sugars | 5.0 g | 
| Protein | 32.6 g | 
| Salt | 4.37 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 897 kJ / 216 kcal | 
| Fat | 17.0 g | 
| Saturates | 3.6 g | 
| Carbohydrates | 0.1 g | 
| Sugars | 0.1 g | 
| Protein | 15.9 g | 
| Salt | 0.38 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 185 kJ / 44 kcal | 
| Fat | 0.0 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 10.5 g | 
| Sugars | 10.5 g | 
| Protein | 0.3 g | 
| Salt | 0.01 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 541 kJ / 130 kcal | 
| Fat | 8.5 g | 
| Saturates | 1.8 g | 
| Carbohydrates | 5.3 g | 
| Sugars | 5.3 g | 
| Protein | 8.1 g | 
| Salt | 0.20 g | 
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1937 kJ / 462 kcal | 
| Fat | 20.5 g | 
| Saturates | 7.9 g | 
| Carbohydrates | 20.9 g | 
| Sugars | 14.4 g | 
| Protein | 47.0 g | 
| Salt | 3.16 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2515 kJ / 599 kcal | 
| Fat | 22.5 g | 
| Saturates | 2.4 g | 
| Carbohydrates | 87.9 g | 
| Sugars | 23.7 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 3.79 g | 
Sides
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 639 kJ / 154 kcal | 
| Fat | 11.7 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 9.0 g | 
| Sugars | 6.4 g | 
| Protein | 1.5 g | 
| Salt | 0.80 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 3278 kJ / 782 kcal | 
| Fat | 36.7 g | 
| Saturates | 13.4 g | 
| Carbohydrates | 101.3 g | 
| Sugars | 76.2 g | 
| Protein | 10.3 g | 
| Salt | 0.53 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 448 kJ / 106 kcal | 
| Fat | 0.2 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 22.8 g | 
| Sugars | 22.8 g | 
| Protein | 1.4 g | 
| Salt | 0.01 g | 
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2136 kJ / 509 kcal | 
| Fat | 22.0 g | 
| Saturates | 14.1 g | 
| Carbohydrates | 68.4 g | 
| Sugars | 62.4 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 0.38 g | 
Contains: Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1931 kJ / 459 kcal | 
| Fat | 16.6 g | 
| Saturates | 10.5 g | 
| Carbohydrates | 70.8 g | 
| Sugars | 63.0 g | 
| Protein | 9.3 g | 
| Salt | 0.35 g | 
Sunday Roast
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 4693 kJ / 1125 kcal | 
| Fat | 65.5 g | 
| Saturates | 11.7 g | 
| Carbohydrates | 86.6 g | 
| Sugars | 17.9 g | 
| Protein | 42.0 g | 
| Salt | 2.13 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 4419 kJ / 1059 kcal | 
| Fat | 58.9 g | 
| Saturates | 8.7 g | 
| Carbohydrates | 87.8 g | 
| Sugars | 17.9 g | 
| Protein | 39.0 g | 
| Salt | 4.16 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 4107 kJ / 982 kcal | 
| Fat | 47.3 g | 
| Saturates | 4.0 g | 
| Carbohydrates | 87.2 g | 
| Sugars | 17.9 g | 
| Protein | 46.4 g | 
| Salt | 3.05 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 4406 kJ / 1055 kcal | 
| Fat | 57.2 g | 
| Saturates | 8.1 g | 
| Carbohydrates | 87.2 g | 
| Sugars | 17.9 g | 
| Protein | 42.4 g | 
| Salt | 3.22 g | 
Sunday Sauces
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 250 kJ / 60 kcal | 
| Fat | 4.5 g | 
| Saturates | 0.3 g | 
| Carbohydrates | 3.8 g | 
| Sugars | 3.7 g | 
| Protein | 1.0 g | 
| Salt | 1.35 g | 
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 113 kJ / 27 kcal | 
| Fat | 0.0 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 6.4 g | 
| Sugars | 5.3 g | 
| Protein | 0.1 g | 
| Salt | 0.00 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 225 kJ / 53 kcal | 
| Fat | 0.0 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 12.9 g | 
| Sugars | 12.6 g | 
| Protein | 0.0 g | 
| Salt | 0.07 g | 
Kids Sunday Roast
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2441 kJ / 585 kcal | 
| Fat | 34.1 g | 
| Saturates | 7.0 g | 
| Carbohydrates | 39.1 g | 
| Sugars | 8.2 g | 
| Protein | 27.1 g | 
| Salt | 0.99 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2258 kJ / 540 kcal | 
| Fat | 29.7 g | 
| Saturates | 5.0 g | 
| Carbohydrates | 39.9 g | 
| Sugars | 8.2 g | 
| Protein | 25.1 g | 
| Salt | 2.34 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2050 kJ / 489 kcal | 
| Fat | 22.0 g | 
| Saturates | 1.8 g | 
| Carbohydrates | 39.5 g | 
| Sugars | 8.2 g | 
| Protein | 30.1 g | 
| Salt | 1.60 g | 
Upgrade
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 262 kJ / 63 kcal | 
| Fat | 4.0 g | 
| Saturates | 1.3 g | 
| Carbohydrates | 0.2 g | 
| Sugars | 0.1 g | 
| Protein | 6.5 g | 
| Salt | 0.91 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 888 kJ / 214 kcal | 
| Fat | 15.3 g | 
| Saturates | 6.9 g | 
| Carbohydrates | 0.1 g | 
| Sugars | 0.1 g | 
| Protein | 19.0 g | 
| Salt | 1.21 g | 
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 523 kJ / 125 kcal | 
| Fat | 6.0 g | 
| Saturates | 2.8 g | 
| Carbohydrates | 8.1 g | 
| Sugars | 2.9 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 0.69 g | 
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1373 kJ / 326 kcal | 
| Fat | 11.5 g | 
| Saturates | 6.2 g | 
| Carbohydrates | 15.7 g | 
| Sugars | 10.3 g | 
| Protein | 39.6 g | 
| Salt | 1.91 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 661 kJ / 156 kcal | 
| Fat | 2.5 g | 
| Saturates | 0.6 g | 
| Carbohydrates | 0.1 g | 
| Sugars | 0.5 g | 
| Protein | 32.9 g | 
| Salt | 2.11 g | 
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 345 kJ / 83 kcal | 
| Fat | 7.0 g | 
| Saturates | 4.3 g | 
| Carbohydrates | 0.0 g | 
| Sugars | 0.0 g | 
| Protein | 5.1 g | 
| Salt | 0.38 g | 
Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1966 kJ / 471 kcal | 
| Fat | 27.0 g | 
| Saturates | 5.5 g | 
| Carbohydrates | 46.6 g | 
| Sugars | 5.6 g | 
| Protein | 8.4 g | 
| Salt | 1.72 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2200 kJ / 527 kcal | 
| Fat | 31.0 g | 
| Saturates | 18.3 g | 
| Carbohydrates | 55.7 g | 
| Sugars | 2.2 g | 
| Protein | 4.3 g | 
| Salt | 2.58 g | 
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1219 kJ / 291 kcal | 
| Fat | 12.8 g | 
| Saturates | 3.5 g | 
| Carbohydrates | 35.5 g | 
| Sugars | 14.5 g | 
| Protein | 4.8 g | 
| Salt | 1.51 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 831 kJ / 199 kcal | 
| Fat | 10.8 g | 
| Saturates | 3.3 g | 
| Carbohydrates | 20.4 g | 
| Sugars | 14.1 g | 
| Protein | 3.6 g | 
| Salt | 1.11 g | 
Mains
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 424 kJ / 101 kcal | 
| Fat | 2.3 g | 
| Saturates | 0.4 g | 
| Carbohydrates | 13.5 g | 
| Sugars | 11.6 g | 
| Protein | 4.7 g | 
| Salt | 0.24 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal | 
| Fat | 5.4 g | 
| Saturates | 0.5 g | 
| Carbohydrates | 4.1 g | 
| Sugars | 3.2 g | 
| Protein | 0.1 g | 
| Salt | 0.41 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2515 kJ / 599 kcal | 
| Fat | 22.5 g | 
| Saturates | 2.4 g | 
| Carbohydrates | 87.9 g | 
| Sugars | 23.7 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 3.79 g | 
Sides
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 639 kJ / 154 kcal | 
| Fat | 11.7 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 9.0 g | 
| Sugars | 6.4 g | 
| Protein | 1.5 g | 
| Salt | 0.80 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 3278 kJ / 782 kcal | 
| Fat | 36.7 g | 
| Saturates | 13.4 g | 
| Carbohydrates | 101.3 g | 
| Sugars | 76.2 g | 
| Protein | 10.3 g | 
| Salt | 0.53 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 448 kJ / 106 kcal | 
| Fat | 0.2 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 22.8 g | 
| Sugars | 22.8 g | 
| Protein | 1.4 g | 
| Salt | 0.01 g | 
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2136 kJ / 509 kcal | 
| Fat | 22.0 g | 
| Saturates | 14.1 g | 
| Carbohydrates | 68.4 g | 
| Sugars | 62.4 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 0.38 g | 
Contains: Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1931 kJ / 459 kcal | 
| Fat | 16.6 g | 
| Saturates | 10.5 g | 
| Carbohydrates | 70.8 g | 
| Sugars | 63.0 g | 
| Protein | 9.3 g | 
| Salt | 0.35 g | 
Sunday Roast
"Sunday Roast" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Sunday Roast
"Kids Sunday Roast" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Upgrade
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 345 kJ / 83 kcal | 
| Fat | 7.0 g | 
| Saturates | 4.3 g | 
| Carbohydrates | 0.0 g | 
| Sugars | 0.0 g | 
| Protein | 5.1 g | 
| Salt | 0.38 g | 
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2200 kJ / 527 kcal | 
| Fat | 31.0 g | 
| Saturates | 18.3 g | 
| Carbohydrates | 55.7 g | 
| Sugars | 2.2 g | 
| Protein | 4.3 g | 
| Salt | 2.58 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 831 kJ / 199 kcal | 
| Fat | 10.8 g | 
| Saturates | 3.3 g | 
| Carbohydrates | 20.4 g | 
| Sugars | 14.1 g | 
| Protein | 3.6 g | 
| Salt | 1.11 g | 
Mains
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 424 kJ / 101 kcal | 
| Fat | 2.3 g | 
| Saturates | 0.4 g | 
| Carbohydrates | 13.5 g | 
| Sugars | 11.6 g | 
| Protein | 4.7 g | 
| Salt | 0.24 g | 
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal | 
| Fat | 5.4 g | 
| Saturates | 0.5 g | 
| Carbohydrates | 4.1 g | 
| Sugars | 3.2 g | 
| Protein | 0.1 g | 
| Salt | 0.41 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 2515 kJ / 599 kcal | 
| Fat | 22.5 g | 
| Saturates | 2.4 g | 
| Carbohydrates | 87.9 g | 
| Sugars | 23.7 g | 
| Protein | 8.3 g | 
| Salt | 3.79 g | 
Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal | 
| Fat | 1.5 g | 
| Saturates | 0.2 g | 
| Carbohydrates | 5.0 g | 
| Sugars | 3.9 g | 
| Protein | 1.3 g | 
| Salt | 0.18 g | 
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 1163 kJ / 277 kcal | 
| Fat | 12.2 g | 
| Saturates | 0.9 g | 
| Carbohydrates | 36.1 g | 
| Sugars | 0.7 g | 
| Protein | 3.9 g | 
| Salt | 1.47 g | 
Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: | 
|---|---|
| Energy | 448 kJ / 106 kcal | 
| Fat | 0.2 g | 
| Saturates | 0.0 g | 
| Carbohydrates | 22.8 g | 
| Sugars | 22.8 g | 
| Protein | 1.4 g | 
| Salt | 0.01 g | 
Sunday Roast
"Sunday Roast" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Sunday Roast
"Kids Sunday Roast" Menu does not have any Vegan Recipes.
Upgrade
"Upgrade" Menu does not have any Vegan Recipes.